第一種電気工事士試験の試験結果と推移

第一種電気工事士試験の試験結果

最近年度の「第一種電気工事士試験結果について(プレス発表資料)」はこちら

第一種電気工事士試験の推移

(更新:令和6年12月 / 単位:人)
年度 受験申込者 学科試験 技能試験
学科
申込者
学科
免除者
小計 申込者
*1
受験者 合格者 申込者
*2
受験者 合格者
昭和63年度 10,015 144 10,159 10,015 8,731 2,867 3,011 2,903 740
平成元年度 6,861 1,413 8,274 6,861 5,965 2,825 4,238 4,038 1,667
平成2年度 7,465 1,183 8,648 7,465 6,576 2,838 4,021 3,810 471
平成3年度 8,411 1,914 10,325 8,411 7,161 3,382 5,296 4,981 3,609
平成4年度 11,303 986 12,289 11,303 9,772 4,294 5,280 5,049 2,244
平成5年度 15,070 2,199 17,269 15,070 13,132 5,966 8,165 7,766 4,001
平成6年度 18,971 2,610 21,581 18,971 16,613 7,238 9,848 9,349 4,322
平成7年度 22,757 3,543 26,300 22,757 19,898 9,132 12,675 12,041 4,906
平成8年度 25,106 4,878 29,984 25,106 21,976 9,558 14,436 13,622 9,557
平成9年度 26,365 3,033 29,398 26,365 23,277 10,060 13,093 12,449 5,020
平成10年度 27,534 5,502 33,036 27,534 24,390 10,152 15,654 14,936 6,469
平成11年度 30,082 6,097 36,179 30,082 26,829 10,688 16,785 15,883 7,621
平成12年度 29,116 5,954 35,070 29,116 25,610 10,783 16,737 15,710 8,555
平成13年度 29,367 5,119 34,486 29,367 25,838 11,398 16,517 15,555 5,349
平成14年度 30,289 7,571 37,860 30,289 26,310 11,093 18,664 17,517 10,188
平成15年度 31,929 5,201 37,130 31,929 27,242 11,350 16,551 15,504 7,357
平成16年度 30,882 6,198 37,080 30,882 26,009 10,756 16,954 15,767 10,624

*1:学科免除者を除く
*2:学科免除者+学科合格者

年度 受験申込者 学科試験 技能試験
(学科試験免除者対象)
技能試験
(学科試験合格者対象)
学科
申込者
学科
免除者
小計 申込者 受験者 合格者 申込者 受験者 合格者 申込者 受験者 合格者
平成17年度 30,951 3,847 34,798 30,951 25,999 11,370 3,840 3,471 2,284 11,377 11,068 8,049
平成18年度 31,069 3,781 34,850 31,069 26,421 10,966 3,775 3,507 2,505 10,972 10,746 7,614
平成19年度 30,789 3,725 34,514 30,789 26,658 11,034 3,720 3,449 2,087 11,039 10,771 6,047
平成20年度 33,266 5,252 38,518 33,266 29,114 11,422 5,209 4,873 2,899 11,465 11,223 7,289
平成21年度 40,966 4,696 45,662 40,966 35,924 16,194 4,692 4,400 1,941 16,198 15,783 11,690
平成22年度 41,820 4,922 46,742 41,820 36,670 15,665 4,910 4,570 3,281 15,677 15,337 9,246
年度 受験申込者 学科試験 技能試験
学科
申込者
学科
免除者
小計 申込者
*1
受験者 合格者 申込者
*2
受験者 合格者
平成23年度 39,821 6,484 46,305 39,821 34,465 14,633 21,117 20,215 17,104
平成24年度 40,557 2,908 43,465 40,557 35,080 14,927 17,835 16,988 10,218
平成25年度 42,362 6,231 48,593 42,362 36,460 14,619 20,850 19,911 15,083
平成26年度 45,126 3,963 49,089 45,126 38,776 16,649 20,612 19,645 11,404
平成27年度 43,611 6,782 50,393 43,611 37,808 16,153 22,935 21,739 15,419
平成28年度 45,054 5,149 50,203 45,054 39,013 19,627 24,776 23,677 14,602
平成29年度 44,379 7,594 51,973 44,379 38,427 18,076 25,670 24,188 15,368
平成30年度 42,288 6,536 48,824 42,288 36,048 14,598 21,134 19,815 12,434
令和元年度 43,991 4,915 48,906 43,991 37,610 20,350 25,265 23,816 15,410
令和2年度 35,262 6,438 41,700 35,262 30,520 15,876 22,314 21,162 13,558
令和3年度 46,144 5,431 51,575 46,144 40,244 21,542 26,973 25,751 17,260
令和4年度 43,059 6,577 49,636 43,059 37,247 21,686 28,263 26,578 16,672
令和5年度 38,399 7,420 45,819 38,399 33,035 20,361 27,781 26,143 15,834

*1:学科免除者を除く
*2:学科免除者+学科合格者

年度 受験申込者 学科試験 技能試験
学科
申込者
学科
免除者
小計 申込者
*1
受験者 合格者 申込者
*2
受験者 合格者
令和
6年度
上期 13,591 5,469 19,060 13,591 11,997 7,112 12,581 11,589 6,607
下期 26,455 4,996 31,451 26,455 23,323 12,918 17,914 16,783 10,397
40,046 10,465 50,511 40,046 35,320 20,030 30,495 28,372 17,004

*1:学科免除者を除く
*2:学科免除者+学科合格者

その他試験の試験結果と推移
第一種電気主任技術者試験
第二種電気主任技術者試験
第三種電気主任技術者試験
第二種電気工事士試験