第一種電気主任技術者試験の試験結果と推移

第一種電気主任技術者試験の試験結果

最近年度の「第一種及び第二種電気主任技術者試験結果について(プレス発表資料)」はこちら

第一種電気主任技術者試験の推移

(更新:令和7年1月 / 単位:人)
年度 受験申込者 一次試験 二次試験
一次試験申込者 一次試験免除者 小計 申込者*1 受験者 合格者 科目
合格者
受験有資格者*2 受験者 合格者
平成9年度 1,005 174 1,179 1,005 901 272 458 446 428 126
平成10年度 1,224 194 1,418 1,224 1,108 259 609 453 432 72
平成11年度 1,382 213 1,595 1,382 1,261 335 680 548 515 47
平成12年度 1,408 291 1,699 1,408 1,285 398 572 689 638 129
平成13年度 1,487 306 1,793 1,487 1,328 327 618 633 591 75
平成14年度 1,574 279 1,853 1,574 1,389 332 706 611 566 53
平成15年度 1,836 293 2,129 1,836 1,590 443 818 736 685 81
平成16年度 1,865 384 2,249 1,865 1,627 381 781 765 694 49
平成17年度 1,929 348 2,277 1,929 1,666 219 646 567 524 66
平成18年度 2,034 186 2,220 2,034 1,755 234 940 420 374 41
平成19年度 1,921 204 2,125 1,921 1,651 314 1,028 518 481 43
平成20年度 1,882 282 2,164 1,882 1,617 353 751 635 593 118
平成21年度 2,023 290 2,313 2,023 1,721 368 911 658 608 68
平成22年度 1,992 314 2,306 1,992 1,715 417 913 731 680 132
平成23年度 1,953 331 2,284 1,953 1,632 441 764 772 707 60
平成24年度 1,894 401 2,295 1,894 1,627 371 794 772 699 68
平成25年度 1,874 325 2,199 1,874 1,624 379 865 704 641 96
平成26年度 1,916 303 2,219 1,916 1,638 337 802 640 576 75
平成27年度 1,844 262 2,106 1,844 1,563 401 794 663 608 105
平成28年度 1,801 328 2,129 1,801 1,519 331 702 659 581 75
平成29年度 1,821 272 2,093 1,821 1,567 363 844 635 569 86
平成30年度 1,800 299 2,099 1,800 1,566 378 766 677 615 84
令和元年度 1,796 303 2,099 1,796 1,566 379 710 682 598 103
令和2年度 1,815 294 2,109 1,815 1,508 759 638 1,053 933 134
令和3年度 1,541 626 2,167 1,541 1,225 379 575 1,005 899 72
令和4年度 1,708 307 2,015 1,708 1,436 442 654 749 685 143
令和5年度 1,685 327 2,012 1,685 1,469 485 749 812 719 129
令和6年度 1,660 382 2,042 1,660 1,433 428 740 810 720 112

*1:一次試験免除者を除く
*2:一次試験免除者+一次試験合格者

(注)受験者数は、1科目でも出席した方の合計

その他試験の試験結果と推移
第二種電気主任技術者試験
第三種電気主任技術者試験
第一種電気工事士試験
第二種電気工事士試験