第三種電気主任技術者試験の試験結果と推移

第三種電気主任技術者試験の試験結果

最近年度の「第三種電気主任技術者試験結果について(プレス発表資料)」はこちら

第三種電気主任技術者試験の推移

(更新:令和6年9月 / 単位:人)
年度 受験申込者 受験者 合格者 科目合格者
昭和60年度 27,601 20,788 2,343 -
昭和61年度 28,896 20,584 2,201 -
昭和62年度 32,528 22,248 2,232 -
昭和63年度 32,419 22,312 2,778 -
平成元年度 28,029 21,269 2,371 -
平成2年度 28,414 20,609 2,548 -
平成3年度 28,221 20,565 3,195 -
平成4年度 31,825 23,021 3,334 -
平成5年度 33,557 24,323 3,490 -
平成6年度 39,037 28,548 3,903 -
平成7年度 50,597 39,077 4,160 23,970
平成8年度 62,759 51,895 8,646 26,976
平成9年度 70,362 59,025 7,982 18,403
平成10年度 65,836 54,386 5,804 18,203
平成11年度 63,594 52,358 6,238 24,622
平成12年度 67,354 55,767 6,703 17,068
平成13年度 65,604 53,446 6,490 21,761
平成14年度 66,867 53,804 4,364 15,477
平成15年度 67,966 51,480 5,336 15,583
平成16年度 59,919 44,661 3,851 15,140
平成17年度 56,676 42,390 4,831 16,423
平成18年度 54,611 41,133 4,416 12,858
平成19年度 55,234 40,608 3,647 11,939
平成20年度 54,509 40,140 4,361 15,350
平成21年度 64,259 47,593 4,558 17,140
平成22年度 68,471 50,794 3,639 14,240
平成23年度 67,844 48,864 2,674 13,245
平成24年度 68,484 49,452 2,895 14,741
平成25年度 69,128 49,575 4,311 12,381
平成26年度 68,756 48,681 4,102 14,625
平成27年度 63,694 45,311 3,502 13,389
平成28年度 66,896 46,552 3,980 13,457
平成29年度 64,974 45,720 3,698 12,176
平成30年度 61,941 42,976 3,918 12,335
令和元年度 59,234 41,543 3,879 13,318
令和2年度 55,406 39,010 3,836 11,686
令和3年度 53,685 37,765 4,357 12,278
年 度 受験申込者 受験者 合格者 科目合格者
令和
4年度
上期 45,695 33,786 2,793 9,930
下期 40,234 28,785 4,514 8,269
合計 85,929 62,571 7,307 18,199
令和
5年度
上期 36,978 28,168 4,683 9,252
下期 33,832 24,567 5,211 8,761
合計 70,810 52,735 9,894 18,013
令和
6年度
上期 32,683 25,416 4,064 7,898
下期
合計

(注)受験者数は、1科目でも出席した方の合計

その他試験の試験結果と推移
第一種電気主任技術者試験
第二種電気主任技術者試験
第一種電気工事士試験
第二種電気工事士試験