第二種電気主任技術者試験の試験結果と推移
第二種電気主任技術者試験の試験結果
最近年度の「第一種及び第二種電気主任技術者試験結果について(プレス発表資料)」はこちら
第二種電気主任技術者試験の推移
年度 | 受験申込者 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次試験申込者 | 一次試験免除者 | 小計 | 申込者*1 | 受験者 | 合格者 | 科目 合格者 |
受験有資格者*2 | 受験者 | 合格者 | |
平成9年度 | 5,739 | 891 | 6,630 | 5,739 | 5,078 | 1,666 | 2,465 | 2,557 | 2,331 | 603 |
平成10年度 | 6,472 | 1,179 | 7,651 | 6,472 | 5,704 | 1,944 | 2,567 | 3,123 | 2,807 | 440 |
平成11年度 | 6,817 | 1,598 | 8,415 | 6,817 | 6,010 | 2,026 | 2,899 | 3,624 | 3,169 | 367 |
平成12年度 | 7,120 | 1,737 | 8,857 | 7,120 | 6,339 | 1,837 | 2,926 | 3,574 | 3,127 | 476 |
平成13年度 | 7,872 | 1,539 | 9,411 | 7,872 | 6,889 | 1,931 | 3,390 | 3,470 | 3,023 | 370 |
平成14年度 | 8,521 | 1,647 | 10,168 | 8,521 | 7,405 | 1,855 | 3,500 | 3,502 | 2,993 | 641 |
平成15年度 | 9,224 | 1,460 | 10,684 | 9,224 | 7,772 | 1,769 | 3,663 | 3,229 | 2,731 | 480 |
平成16年度 | 9,048 | 1,435 | 10,483 | 9,048 | 7,536 | 1,777 | 3,531 | 3,212 | 2,702 *3 |
303 *3 |
平成17年度 | 8,503 | 1,507 | 10,010 | 8,503 | 7,127 | 1,581 | 3,621 | 3,088 | 2,551 | 545 |
平成18年度 | 8,413 | 1,225 | 9,638 | 8,413 | 7,038 | 1,523 | 3,231 | 2,748 | 2,285 | 295 |
平成19年度 | 8,260 | 1,297 | 9,557 | 8,260 | 6,832 | 1,222 | 3,215 | 2,519 | 2,156 | 245 |
平成20年度 | 8,039 | 1,052 | 9,091 | 8,039 | 6,693 | 1,572 | 3,499 | 2,624 | 2,251 | 675 |
平成21年度 | 8,107 | 1,105 | 9,212 | 8,107 | 6,743 | 1,805 | 3,162 | 2,910 | 2,490 | 255 |
平成22年度 | 8,175 | 1,535 | 9,710 | 8,175 | 6,786 | 1,549 | 3,395 | 3,084 | 2,636 | 411 |
平成23年度 | 8,415 | 1,275 | 9,690 | 8,415 | 6,659 | 1,047 | 3,542 | 2,322 | 1,942 | 219 |
平成24年度 | 8,562 | 914 | 9,476 | 8,562 | 7,034 | 1,748 | 3,522 | 2,662 | 2,249 | 304 |
平成25年度 | 7,876 | 1,439 | 9,315 | 7,876 | 6,452 | 1,550 | 3,018 | 2,989 | 2,503 | 282 |
平成26年度 | 8,225 | 1,310 | 9,535 | 8,225 | 6,676 | 1,595 | 3,261 | 2,905 | 2,443 | 350 |
平成27年度 | 7,871 | 1,290 | 9,161 | 7,871 | 6,418 | 1,557 | 3,255 | 2,847 | 2,406 | 297 |
平成28年度 | 8,080 | 1,304 | 9,384 | 8,080 | 6,521 | 1,456 | 3,007 | 2,760 | 2,364 | 459 |
平成29年度 | 8,077 | 1,148 | 9,225 | 8,077 | 6,570 | 1,737 | 3,450 | 2,885 | 2,435 | 329 |
平成30年度 | 7,991 | 1,447 | 9,438 | 7,991 | 6,631 | 1,600 | 3,089 | 3,047 | 2,624 | 381 |
令和元年度 | 8,268 | 1,313 | 9,581 | 8,268 | 6,915 | 1,633 | 3,388 | 2,946 | 2,513 | 574 |
令和2年度 | 7,987 | 1,239 | 9,226 | 7,987 | 6,235 | 1,695 | 3,050 | 2,934 | 2,512 | 701 |
令和3年度 | 7,697 | 1,236 | 8,933 | 7,697 | 5,979 | 1,539 | 2,736 | 2,775 | 2,407 | 413 |
令和4年度 | 7,517 | 1,144 | 8,661 | 7,517 | 6,189 | 2,178 | 3,048 | 3,322 | 2,904 | 698 |
令和5年度 | 7,432 | 1,544 | 8,976 | 7,432 | 6,318 | 1,545 | 3,442 | 3,089 | 2,682 | 474 |
令和6年度 | 8,614 | 1,201 | 9,815 | 8,614 | 7,479 | 2,159 | 3,416 | 3,360 | 2,922 | 553 |
*1:一次試験免除者を除く
*2:一次試験免除者+一次試験合格者
*3:平成17年4月7日付で、同年3月27日に実施した中越地震に伴う追加試験による受験者及び合格者を追加した。
(注)受験者数は、1科目でも出席した方の合計
その他試験の試験結果と推移
第一種電気主任技術者試験
第三種電気主任技術者試験
第一種電気工事士試験
第二種電気工事士試験