携帯電話のバーコードリーダーで読み取って下さい。
| 年 度 | 受験申込者 | 筆記試験 | 技能試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筆記 申込者 |
筆記 免除者 |
小計 | 申込者 *1 |
受験者 | 合格者 | 申込者 *2 |
受験者 | 合格者 | |
| 昭和60年度 | 66,525 | 17,567 | 84,092 | 66,525 | 62,786 | 33,500 | 51,067 | 47,415 | 21,026 |
| 昭和61年度 | 74,704 | 23,615 | 98,319 | 74,704 | 70,687 | 34,183 | 57,798 | 54,300 | 23,321 |
| 昭和62年度 | 80,066 | 26,033 | 106,099 | 80,066 | 75,098 | 36,412 | 62,445 | 58,696 | 14,965 |
| 昭和63年度 | 79,717 | 33,766 | 113,483 | 79,717 | 74,040 | 41,729 | 75,495 | 70,924 | 34,151 |
| 平成元年度 | 68,160 | 23,689 | 91,849 | 68,160 | 63,893 | 32,856 | 56,545 | 52,935 | 29,819 |
| 平成2年度 | 67,759 | 16,841 | 84,600 | 67,759 | 63,269 | 30,566 | 47,407 | 44,417 | 21,582 |
| 平成3年度 | 68,706 | 19,193 | 87,899 | 68,706 | 64,169 | 31,580 | 50,773 | 47,689 | 18,407 |
| 平成4年度 | 72,320 | 24,017 | 96,337 | 72,320 | 67,335 | 33,322 | 57,339 | 53,875 | 36,133 |
| 平成5年度 | 79,417 | 19,008 | 98,425 | 79,417 | 73,609 | 39,480 | 58,488 | 55,452 | 29,646 |
| 平成6年度 | 87,020 | 26,183 | 113,203 | 87,020 | 80,431 | 41,094 | 67,277 | 63,448 | 30,762 |
| 平成7年度 | 91,004 | 30,434 | 121,438 | 91,004 | 84,343 | 40,418 | 70,852 | 67,046 | 27,569 |
| 平成8年度 | 95,014 | 33,496 | 128,510 | 95,014 | 87,941 | 41,521 | 75,017 | 70,641 | 38,421 |
| 平成9年度 | 88,541 | 27,501 | 116,042 | 88,541 | 81,830 | 46,439 | 73,940 | 69,578 | 43,966 |
| 平成10年度 | 83,351 | 24,040 | 107,391 | 83,351 | 77,054 | 41,465 | 65,505 | 61,735 | 32,823 |
| 平成11年度 | 82,510 | 26,449 | 108,959 | 82,510 | 76,720 | 44,676 | 71,125 | 67,215 | 22,524 |
| 平成12年度 | 82,348 | 36,083 | 118,431 | 82,348 | 76,219 | 48,371 | 84,454 | 78,944 | 39,501 |
| 平成13年度 | 72,414 | 28,894 | 101,308 | 72,414 | 66,924 | 39,132 | 68,026 | 63,447 | 41,115 |
| 平成14年度 | 82,711 | 20,619 | 103,330 | 82,711 | 75,160 | 46,370 | 66,989 | 62,501 | 35,674 |
| 平成15年度 | 78,721 | 24,259 | 102,980 | 78,721 | 71,882 | 41,287 | 65,546 | 61,228 | 35,592 *3 |
| 平成16年度 | 82,962 | 22,019 | 104,981 | 82,962 | 74,517 | 44,740 | 66,759 | 62,074 | 34,846 |
| 平成17年度 | 76,513 | 22,932 | 99,445 | 76,513 | 68,849 | 43,990 | 66,922 | 62,336 | 28,856 |
| 年 度 | 受験申込者 | 筆記試験 | 技能試験 (筆記試験免除者対象) |
技能試験 (筆記試験合格者対象) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筆記 申込者 |
筆記 免除者 |
小計 | 申込者 | 受験者 | 合格者 | 申込者 | 受験者 | 合格者 | 申込者 | 受験者 | 合格者 | |
| 平成18年度 | 76,370 | 26,814 | 103,184 | 76,370 | 68,332 | 38,897 | 23,932 | 22,014 | 16,178 | 41,779 | 40,397 | 30,308 |
| 平成19年度 | 80,220 | 15,064 | 95,284 | 80,220 | 73,295 | 42,786 | 13,577 | 12,524 | 7,159 | 44,273 | 42,983 | 30,919 |
| 平成20年度 | 86,584 | 17,267 | 103,851 | 86,584 | 79,345 | 43,237 | 15,709 | 14,564 | 8,483 | 44,795 | 43,406 | 30,285 |
| 平成21年度 | 102,963 | 19,276 | 122,239 | 102,963 | 94,770 | 63,620 | 17,534 | 16,407 | 11,787 | 65,362 | 63,253 | 44,006 |
| 平成22年度 | 107,359 | 24,605 | 131,964 | 107,359 | 98,600 | 58,935 | 22,426 | 20,778 | 11,183 | 61,114 | 59,011 | 43,094 |
| 年 度 | 期 | 受験申込者 | 筆記試験 | 技能試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筆記 申込者 |
筆記 免除者 |
小計 | 申込者 *1 |
受験者 | 合格者 | 申込者 *2 |
受験者 | 合格者 | ||
平成 23年度 |
上期 | 82,120 | 17,325 | 99,445 | 82,120 | 76,277 | 49,609 | 66,934 | 63,437 | 43,893 |
| 下期 | 24,751 | 2,735 | 27,486 | 24,751 | 18,798 | 10,370 | 13,105 | 11,858 | 8,448 | |
| 計 | 106,871 | 20,060 | 126,931 | 106,871 | 95,075 | 59,979 | 80,039 | 75,295 | 52,341 | |